

Bank Hours:
- Mon-Thurs 9:30-2:30
- Fri- 9:30-4:00
- Weekends: Closed
Bank Holidays
Holiday | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
New Year's Day | January 1 | January 1 | January 1 | January 1 | January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | January 20 | January 19 | January 18 | January 17 | January 15 |
President's Day | February 17 | February 16 | February 15 | February 21 | February 19 |
Memorial Day | May 26 | May 25 | May 31 | May 29 | May 28 |
Juneteeth | June 19 | June 19 | June 19 | June 19 | June 19 |
Independence Day | July 4 | July 4* | July 4** | July 4 | July 4 |
Labor Day | September 1 | September 7 | September 6 | September 4 | September 3 |
Columbus Day | October 13 | October 12 | October 11 | October 9 | October 8 |
Veteran's Day | November 11 | November 11 | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 27 | November 16 | November 25 | November 23 | November 22 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 |
*For holidays falling on Saturday, Independence Bank will be open the preceding Friday.
**For holidays falling on Sunday, Independence Bank will be closed the following Monday.
Please check regularly - Independence Bank may close early around holidays. Messages regarding holidays and shortened hours will be sent via Banno.
**For holidays falling on Sunday, Independence Bank will be closed the following Monday.
Please check regularly - Independence Bank may close early around holidays. Messages regarding holidays and shortened hours will be sent via Banno.